ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||
тарифов(цен) на платные услуги,предоставляемые | |||||||||
ГУСУ "Детско-юношеская спортивная школа Лунинецкого райисполкома" | |||||||||
с 01 АПРЕЛЯ 2024 года | |||||||||
Объект: спортивный зал | |||||||||
№ п./п. | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф) | ||||||
1 | "Обучение футболу детей до 16 лет (в группе от 10 до 20 человек) | 45 минут / 1 человек | 3руб. 70коп. | ||||||
1.1 | Абонемент на 8 занятий | 8 занятий | 27руб. 50коп. | ||||||
1.2 | Абонемент на 12 занятий | 12 занятий | 39руб. 00коп. | ||||||
2 | Занятия в группе ОФП для детей до 16 лет | 45 минут / 1 человек | 2руб. 10коп. | ||||||
3 | Занятия в группе ОФП для взрослого населения | 45 минут / 1 человек | 3руб. 15коп. | ||||||
4 | Организация спортивно-оздоровительных занятий в спортивном зале для взрослого населения группой от 10 человек и более | 60 минут | 34руб. 00коп. | ||||||
5 | Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в спортивном зале | 60 минут | 50руб. 00коп. | ||||||
45 минут | 37руб. 50коп. | ||||||||
30 минут | 25руб. 00коп. | ||||||||
6 | Услуга предоставления спортивного зала для взрослого населения | 60 минут | 30руб. 00коп. | ||||||
Объект: стадион "Полесье" | |||||||||
№ п./п. | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф) | ||||||
1 | Услуга предоставления стадиона "Полесье" для проведения тренировок и соревнований | 1 час / 1 команда | 220руб. 00коп. | ||||||
2 | Услуга предоставления половины основного футбольного поля стадиона "Полесье" для проведения тренировок и соревнований | 1 час / 1 команда | 100руб. 00коп. | ||||||
3 | Услуга предоставления основного футбольного поля стадиона "Полесье" для проведения тренировок и соревнований | 1 час / 1 команда | 190руб. 00коп. | ||||||
4 | Услуга предоставления основного футбольного поля стадиона "Полесье" для проведения матча по футболу | 2часа 20мин / 1 игра | 450руб. 00коп. | ||||||
5 | Услуга предоставления стадиона "Полесье" для проведения юношеского первенства РБ по футболу | 2часа 20мин / 1 игра | 480руб. 00коп. | ||||||
6 | Услуга предоставления стадиона "Полесье" для проведения футбольного матча Чемпионата РБ | 3часа 30 мин / 1 игра | 750руб. 00коп. | ||||||
7 | Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий на территории стадиона "Полесье" | 1 услуга / 1 час | 200руб. 00коп. | ||||||
8 | Услуга предоставления беговых дорожек стадиона "Полесье" | 1 час / 1 человек | 1руб. 20коп. | ||||||
9 | Услуга предоставления сектора для прыжков в длину | 1 час/ 1 человек | 1руб. 00коп. | ||||||
10 | Услуга предоставления сектора для прыжков в высоту | 1 час/ 1 человек | 1руб. 00коп. | ||||||
11 | Услуга предоставления сектора для толкания ядра | 1 час/ 1 человек | 1руб. 20коп. | ||||||
12 | Услуга предоставления волейбольной (баскетбольной) площадки | 1 час/ 1 человек | 1руб. 60коп. | ||||||
12 | Услуга предоставления волейбольной (баскетбольной) площадки | 1 команда / 1 час | 13руб. 50коп. | ||||||
13 | Услуга предоставления площадки для проведения спортивных (оздоровительных) и др. мероприятий | 1 час | 17руб. 00коп. | ||||||
14 | Услуга предоставления малой площадки для проведения спортивных (оздоровительных) и других мероприятий | 1 час | 4руб. 50коп. | ||||||
15 | Услуга предоставления раздевалок | 1 час/ 1 человек | 2руб. 10коп. | ||||||
16 | Услуга предоставления здания для VIP персон | 1 час | 20руб. 00коп. | ||||||
17 | Услуга предоставления судейской | 1 час | 2руб. 75коп. | ||||||
18 | Услуга озвучивания спортивных игр | 1 час | 5руб. 20коп. | ||||||
19 | Услуга предоставления табло | 1 час | 3руб. 10коп. | ||||||
20 | Билет на футбольный матчи Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь на стадионе "Полесье" для взрослого населения | 3часа 30 мин/ 1 игра | 1руб. 80коп. | ||||||
21 | Билет на футбольный матчи Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь на стадионе "Полесье" для ветеранов физической культуры и спорта Лунинецкого района ( по предъявлению членского билета) | 3часа 30 мин/ 1 игра | 0руб. 00коп. | ||||||
22 | Билет на футбольный матчи Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь на стадионе "Полесье" для детей до 16 лет | 3часа 30 мин/ 1 игра | 0руб. 00коп. | ||||||
23 | Размещение рекламы | 1м пог. | 7руб. 30коп. | ||||||
24 | Предоставление услуги настольного тенниса | 60минут/ 1 человек | 4руб. 00коп. | ||||||
Объект: стадион "Микашевичи" | |||||||||
№ п./п. | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф) | ||||||
1 | Организация и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий на территории стадиона | 1 услуга/ заказ | 57руб. 00коп. | ||||||
2 | Услуга проведения матча по футболу на основном футбольном поле стадиона | 2часа 20мин/ 1 игра | 53руб. 00коп. | ||||||
3 | Услуга проведения тренировок на половине основного футбольного поля стадиона | 1 час/ 1 команда | 11руб. 00коп. | ||||||
4 | Услуга проведения тренировок на основном футбольном поле стадиона | 1 час/ 1 команда | 20руб. 00коп. | ||||||
5 | Услуга проведения тренировок на тренировочном футбольном поле стадиона | 1 час/ 1 команда | 17руб. 00коп. |
Сектор спорта и туризма Лунинецкого райисполкома
Государственное учебно-спортивное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Лунинецкого райисполкома"